Provozovna Havlíčkův Brod
Výkup kovového odpadu, barevných kovů, novin, autobaterií, motorů, katalyzátorů, ekologická likvidace autovraku.
Bonus za autovraky - AKCE!
VYUŽIJTE AKCI! Za kompletní autovrak včetně katalyzátoru a baterie dodaný na naši provozovnu garantujeme minimální částku 4000 Kč!
Adresa:
Ledečská 4061
580 01 Havlíčkův Brod
Otevírací doba:
Po - Pá 7:00 - 15:30 hod.
Sobota 7:00 - 11:00 hod.
- „Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
- Zajišťujeme ekologickou likvidaci autovraků s vystavením likvidačního protokolu. Potřebné informace k ekologické likvidaci najdete zde.
Management provozovny:
Roman Sybera
Vedoucí provozovny
Tel.: +420 702 292 832
Ceník je platný od 24.5.2022
Ocelový odpad | Cena Kč/kg |
---|---|
Ocelový šrot druh 27 plech, trubky, jekly do 4 mm, PLETIVO a DRÁTY (1,50) | 5,20 |
Ocelový šrot druh 12 – 1,5x0,5x0,5 m upravený 6-10 mm | 7,00 |
Ocelový šrot druh 15 – 1,5x0,5x0,5 m nad 10 mm | 7,00 |
Ocelový šrot druh 13 - plechy, trubky, jekly 4-6 mm, upravené do 1,0x0,5x0,5m | 6,00 |
Ocelový šrot druh 16, 18 - trubky, jekly, plechy | 5,70 |
Ocelový šrot druh 28 - znečištěná nekovovými část. | 1,50 |
Druh 52 - ocelové třísky | 4,00 |
Litina | 6,00 |
Papírový odpad | Cena Kč/kg |
---|---|
Papír a lepenka (noviny, časopisy, letáky) | 3,00 |
Papír a lepenka (karton) | 1,00 |
Hliník | Cena Kč/kg |
---|---|
Al - plech 2%, kusový 2% Fe, plastů | 20,00 |
Al - litý čistý kusový, Al plech čistý bez Fe, plastů | 24,00 |
Al kus rafinační 9% Fe, | 10,00 |
Al - třísky čisté (bez Fe) | 9,00 |
Al drát elektrovodný | 45,00 |
Al-Fe lana | 20,00 |
Al - žaluzie, plechovky | 12,00 |
Al chladiče čisté | 15,00 |
Al kabely NEVYKUPUJEME |
Mosaz | Cena Kč/kg |
---|---|
Mosaz – kusová stará - kohouty, ventily | 106,00 |
Ms Cu chladiče | 85,00 |
Ms Fe chladiče | 6,70 |
Mosazné třísky čisté / rafinační - dle znečištění až | 100,00 / 90,00 |
Mosaz nábojnice | 98,00 |
Měď | Cena Kč/kg |
---|---|
Cu - drát elektrovodný loupaný nový | 200,00 |
Cu - drát elektrovodný starý, zelený | 180,00 |
Cu - drát elektrovodný opalovaný, lakovaný | 180,00 |
Cu – opředená | 130,00 |
Cu – kusová, plechy | 180,00 |
CuAl chladič, Cu karma - 120 Kč | 70,00 |
Cu – třísky čisté | 170,00 |
Cu kabely - cena dle výtěžnosti, informace u obsluhy | 50,00 |
Elektromotory Cu Fe pouze zpětný odběr - bonus / trafo | 12,00 / 4,00 |
Nerez | Cena Kč/kg |
---|---|
Nerez nemagnetická kusová | 42,00 |
Nerez nemagnetická třísky | 30,00 |
Ostatní barevné kovy | Cena Kč/kg |
---|---|
Olovo kusové čisté (ne z akumulátorů) | 30,00 |
Olověné akumulátory kompletní | 10,00 |
Zinek kusový | 10,00 |
Zinek třísky | 5,50 |
Bronz | Cena Kč/kg |
---|---|
Bronzové třísky čisté | 100,00 |
Bronzové třísky rafinační - srážka dle znečištění | 40,00 - 90,00 |
Bronz kusová nemagnetická červená | 140,00 |
Motory | Cena Kč/kg |
---|---|
Elektrické motory pouze zpětný odběr (odměna) | 12,00 |
Spalovací motory - pouze firmy na IČO, fyzické osoby zpětný odběr | 10,00 |
Platba na účet - bez poplatku
Platba složenkou - poplatek za finanční transakci 35 Kč (do částky 5.000 Kč, nad 5.000 Kč poplatek 45 Kč).
Elektromotory se jako odpad nevykupují, je možné je předat formou zpětného odběru za odměnu ve výši 12 Kč/kg, trafo 4 Kč/kg.
16 01 17 železné kovy z aut a autovraků od občanů zdarma
Al kabely NEVYKUPUJEME