Provozovna Chotěboř
Výkup kovového odpadu, barevných kovů, novin, autobaterií, motorů, katalyzátorů, ekologická likvidace autovraku.
-
Adresa
Herrmannova 561
583 01 Chotěboř
Provozovna v areálu Chotěbořských strojíren a.s. Přístup vrátnicí č. 2 (ulicí od vlakového nádraží) a vrátnicí č. 3 (ulice Žižkova - NATE - nápojová technika a.s.). -
Otevírací doba
Po, Út, Čt, Pá 6:00 - 14:00 hod.
St 6:00 - 16:00 hod.
So 7:00 - 11:00 hod . - pouze vrátnicí č. 3 ulice Žižkova - NATE - nápojová technika a.s.
Zařízení slučuje dvě účelová místa.
- Výkupna druhotných surovin pro široké okolí Chotěboře
- Zařízení na sběr vozidel s ukončenou životností (autovraků)
Management provozovny:
- Lubomír Lukeš
- vedoucí provozovny
- +420 601 587 013
- lukes@recycling.cz
- Michaela Málková
- pokladní
- +420 720 052 832
- provozchotebor@recycling.cz
- Slavomír Kavalír
- obchodní zástupce
- +420 602 364 421
- kavalir@recycling.cz
Ceníky provozovny
| Ekologická likvidace vozidel | |
|---|---|
| Kompletní vozidlo včetně katalyzátoru | 3 500 Kč/tuna |
| Kompletní vozidlo bez baterie | 3 400 Kč/tuna |
| Nekompletní autovrak, ale s motorem | 3 000 Kč/tuna |
| Nekompletní autovrak bez motoru | 2 500 Kč/tuna |
Více informací o likvidaci a odtahu vozidel zjistíte zde.
Můžete nám také rovnou zavolat nebo napsat na kontakty uvedené níže.
- Provozovna
- 6:30 - 14:00
- +420 720 052 832
- provozchotebor@recycling.cz
- Infolinka Recycling
- Mimo pracovní dobu
- +420 800 201 100
- info@recycling.cz
| Kategorie | Název | Cena Kč/kg |
|---|---|---|
| Ocelový odpad | Ocelový šrot druh 12 – upravený nad 6 mm (1500x500 mm) | 4,00 Kč |
| Ocelový odpad | Ocelový šrot druh 13+18 - od 4 mm do 6 mm (1500x500 mm) | 3,70 Kč |
| Ocelový odpad | Ocelový šrot druh 27 plech do 4 mm bez nečistot | 3,50 Kč |
| Ocelový odpad | Ocelový šrot druh 27 - dráty, pletivo | 1,70 Kč |
| Ocelový odpad | Ocelový šrot 28 - kovový odpad znečištěný nekovovými částmi | 2,50 Kč |
| Ocelový odpad | Ocelový šrot 28 - plechovky - dodány odděleně | 1,50 Kč |
| Ocelový odpad | Druh 52 - ocelové třísky | 2,50 Kč |
| Ocelový odpad | Litinové třísky | 2,20 Kč |
| Ocelový odpad | Litina drobná do 500 mm | 3,50 Kč |
| Ocelový odpad | Litina velkokusá (kotle, radiátory, atd...) | 3,00 Kč |
| Papírový odpad | Papír (noviny, časopisy, letáky a knihy bez vazby) | 1,00 Kč |
| Papírový odpad | Papír a lepenka (karton) | 0,00 Kč |
| Papírový odpad | Smíšený papír | -2,00 Kč + DPH |
| Hliník | Al - plech čistý / rafinační do 2% | 27,00 / 25,00 Kč |
| Hliník | Al - kusový litý čistý | 31,00 Kč |
| Hliník | Al - kusový rafinační do 2% | 27,00 Kč |
| Hliník | Al - drát elektrovodný nový | 50,00 Kč |
| Hliník | Al - drát elektrovodný starý | 50,00 Kč |
| Hliník | Al - třísky čisté bez Fe | 10,00 Kč |
| Hliník | Al - žaluzie, nápojové obaly, alobal | 15,00 Kč |
| Hliník | Al + Fe lano | 19,00 Kč |
| Mosaz | Mosaz kus | 110,00 Kč |
| Mosaz | Mosaz plech | 110,00 Kč |
| Mosaz | Mosaz kohoutková, pokovená (kohouty, ventily) | 105,00 Kč |
| Mosaz | Mosaz nábojnice | 110,00 Kč |
| Mosaz | Mosaz rafinační | 88,00 Kč |
| Mosaz | Mosaz třísky rafinační | 88,00 Kč |
| Měď | Cu - drát elektrovodný loupaný nový | 200,00 Kč |
| Měď | Cu - drát starý, lakovaný, opálený, pokovený (cín, nikl) | 190,00 Kč |
| Měď | Cu – plech, kus čistý (lesklý bez nečistot, barev, cínových spojů) | 200,00 Kč |
| Měď | Cu – plech, kus rafinační (staré, oxidované, cínové spoje, s nátěrem, jiné nečistoty) | 190,00 Kč |
| Měď | Cu - opředená | 160,00 Kč |
| Měď | Cu - karmy | 160,00 Kč |
| Měď | Cu – třísky čisté | 190,00 Kč |
| Měď | Cu - třísky rafinační | 95,00 Kč |
| Nerez | Nerez kusová nemagnetická | 16,00 Kč |
| Nerez | Nerez třísky nemagnetické | 13,00 Kč |
| Ostatní barevné kovy | Olovo kusové čisté (ne z akumulátorů) | 20,00 Kč |
| Ostatní barevné kovy | Závažíčka na kola (Pb+Zn raf.) | 2,00 Kč |
| Ostatní barevné kovy | Zinek plech čistý | 28,00 Kč |
| Ostatní barevné kovy | Zinek kus čistý | 28,00 Kč |
| Ostatní barevné kovy | Zinek plech, kus rafinační, karburátory | 4,00 Kč |
| Bronz | Bronzové třísky rafinační | 85,00 Kč |
| Bronz | Bronz kusová nemagnetická čistá | 158,00 Kč |
| Bronz | Bronz kusová nemagnetická rafinační | 85,00 Kč |
| Akumulátory | Akumulátory Pb - zpětný odběr | 8,00 Kč |
| Elektromotory | Elektromotory do 300 kg čisté - bez přírub, řemenic, apod. (kompresory z lednic - zpětný odběr zdarma) | 12,00 Kč |
| Elektromotory | Elektromotory nad 300 kg čisté - bez přírub, řemenic, apod. | 10,00 Kč |
Zajišťujeme ekologickou likvidaci autovraků s vystavením likvidačního protokolu.
Více informací najdete zde.
Omezení výkupu částí vozidel s ukončenou životností:
V návaznosti na platnou legislativu (Vyhláška č.273/2021 Sb., Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady, příloha č.23) Vás upozorňujeme, že není možné vykupovat žádnou samostatnou součást autovraku (vozidla s ukončenou životností). Autovraky přijímáme kompletní k ekologické likvidaci. Náhradní díly, součástky a části karoserii můžeme přijmout pouze zdarma.
Omlouváme se za toto omezení.
„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“
Informace pro spotřebitele:
„Informujeme tímto spotřebitele ve smyslu ust. § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení sporů v souvislosti s námi poskytovanými službami je Česká obchodní inspekce, web: adr.coi.cz.
Dále v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line informujeme spotřebitele, že je-li smlouva uzavírána on-line, může spotřebitel využít platformu pro řešení sporů on-line, která je zřízena Evropskou komisí na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“
Úhrada za vykoupený odpad probíhá jedním z následujících způsobů:
- Bankovním převodem (zdarma)
- Peníze Vám převedeme na Váš účet do dvou dnů
- Složenkou
- Při výplatě složenkou Vám bude odečten poplatek dle ceníku České Pošty
- V hotovosti
- Peníze v hotovosti dostanete pouze za noviny, časopisy, letáky a karton.